| Kategoriyi Kontrol Et | Öğeyi kontrol et | Denetim standartları/yöntemleri | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Görünüm ve Mekanik | 1. Bileşenler | Ana kirişi, yatırma kolunu, payandaları vb. belirgin çatlaklar, deformasyonlar veya kaynak kopmaları açısından inceleyin. | |
| 2. Çevirmeli kilit mekanizması | Döner kilidin sağlam olup olmadığını, dönme/uzamanın esnek olup olmadığını, aşınma veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. | ||
| 3. Hidrolik silindirler ve boru hatları | Tüm silindirlerde sızıntı olup olmadığını kontrol edin, boru bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun ve hortumlarda aşınma veya şişkinlik olup olmadığını kontrol edin. | ||
| 4. Lastikler ve akslar | Lastik basıncını/aşınmasını ve bijonların sıkı olup olmadığını kontrol edin. | ||
| II.Hidrolik Sistem | 5. Hidrolik yağ seviyesi | Yakıt seviyesinin üst ve alt işaretler arasında olduğundan emin olmak için yakıt deposundaki yakıt seviye göstergesini kontrol edin. | |
| 6. Hidrolik yağ durumu | Yağın renginin şeffaf mı yoksa açık sarı mı olduğunu, emülsifiye edilmiş (beyazlatılmış) veya ciddi şekilde kirlenmiş olup olmadığını görmek için gözlemleyin. | ||
| 7. Pompalar ve Motorlar | Pompayı çalıştırdıktan sonra çalışma sesini dinleyin; keskin sesler olmadan pürüzsüz olmalıdır. | ||
| III.Elektrik ve Kontrol Sistemleri | 8. Kablolar ve Konektörler | Ana kabloyu ve kontrol kablosunu hasar veya açıklığa karşı kontrol edin ve konektörlerin sağlam olduğundan emin olun. | |
| 9. Kontrol Paneli ve HMI | Düğmelerin ve acil durdurma anahtarının düzgün çalışıp çalışmadığını, HMI dokunmatik ekranının net olduğunu ve alarm olmadığını kontrol edin. | ||
| 10. Sensörler ve Limitler | Eğim açısı sensörü ve döner kilit konum sensörü sinyallerinin normal olup olmadığını kontrol edin (HMI ekranı). | ||
| 11. Uyarı cihazı | Uyarı ışıklarının ve sesli uyarıların düzgün çalışıp çalışmadığını test edin. | ||
| IV, Tartım Sistemi | 12. Gösterge ekranı | Güç uygulandıktan sonra tartım cihazı normal şekilde sıfıra dönmeli ve ekran stabil olmalıdır. | |
| 13. Sensör durumu | Dört tartım noktasının eşit şekilde yüklendiğinden ve herhangi bir sensörden aşırı yük veya arıza alarmı gelmediğinden emin olmak için HMI veya cihaz teşhis menüsünü kontrol edin. | ||
| V, Fonksiyonel Test | 14. Payanda kaldırma | Payandalar sorunsuz ve eşzamanlı olarak kaldırılır ve indirilir ve yerine oturduğunda güvenli bir şekilde kilitlenir. | |
| 15. Çevirme kilidi hareketi | Tüm döner kilit eylemlerinin tutarlı olduğunu ve sinyal geri bildiriminin doğru olduğunu doğrulamak için döner kilitlerin kilitlenmesini/kilidinin açılmasını test edin. | ||
| 16. Tartım testi | Doğruluk doğrulaması, bilinen bir ağırlığın (standart ağırlık veya bilinen ağırlığa sahip bir kap gibi) yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir ve hatanın izin verilen aralıkta olması gerekir. |
Denetim Sonucu: □ Her şey normal ve çalışmaya hazır □ Bir anormallik bulundu ve müdahale edilmesi gerekiyor (açıklamalara bakın)






